Galaxy Grand II dengan layar 5,25 "TFT yang lebih besar dan dengan resolusi 720p @ 280 ppi. Smartphone ini juga dilengkapi quad-core 1.2GHz clock speed prosesor. Penyimpanan internal 8GB & RAM 1.5GB. Kamera tetap sama, yaitu 8 MP di bagian belakang & 2 MP di depan. Tak lupa dilengkapi pula dengan Android Jelly Bean 4.3 .
Fitur Utama :
- Quad-core prosesor GHz Cortex-01:19 A7, Adreno 305 GPU, 1,5 GB RAM, 8 GB penyimpanan internal
- Huge 5,25 inci layar TFT dengan resolusi 1280 × 720 piksel resolusi @ 280 ppi kerapatan piksel
- Android v4.3 (Jelly Bean) OS dengan TouchWiz UX UI brilian
- 8 MP kamera AF dengan HD recording penuh, kamera depan 1.9 MP
- Besar 2600 mAh baterai
- Dukungan dual SIM dengan fungsi 'Smart Dual SIM'
Spesifikasi :
DISPLAY | Ukuran | 5,25 inci (13,36 cm) | Terlalu besar untuk satu operasi tangan meskipun ada banyak salah satu opsi layar tangan. Resolusi jauh lebih baik daripada sebelumnya Grand Duos , piksel yang hampir tidak terlihat sekarang. Sangat baik reproduksi warna & piksel membuat tampilan terlihat sangat menarik. |
Teknologi | Warna TFT, 16M | ||
Resolusi | HD yaitu 1280 × 720 px @ 280 PPI | ||
Jenis | Capacitive, Multi-touch (5) | ||
EXTERIOR | Ukuran | 146,8 x 75,3 x 8,9 mm | Meskipun dimensi dari ponsel ini sangat besar, itu masih digunakan oleh satu sisi, Anda harus bisa digunakan untuk itu. Bagian depan memiliki khas Samsung Galaxy ponsel terlihat, penutup belakang terlihat seperti busa meskipun benar-benar terbuat dari plastik. |
Berat | 163 g | ||
Ports & Keys | Beranda [hardware], Menu & Option tombol, kamera depan (front), Volume rocker (kanan), Tombol daya (kiri), jack 3,5 mm (atas), port microUSB (bawah), kamera dengan flash (belakang) | ||
Sensor | Sensor jarak, sensor cahaya | ||
Warna | Putih, Hitam, Pink | ||
PROCESSINGPOWER | Processor | Quad-core 1.19 GHz Cortex-A7 | Hardware cukup bagus, jauh lebih baik daripada 1 st gen . Kinerja gaming yang sangat baik. |
Chipset | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8226 | ||
GPU | Adreno 305 | ||
MEMORY | Memori Sistem | 1,5 GB RAM | Baik RAM ukuran - yang diperlukan untuk menangani UI intensif. Memori internal seharusnya 16 GB - kekecewaan besar di sini. |
Penyimpanan internal | 8 GB (3,98 GB tersedia) | ||
Ekspansi | microSD hingga 64 GB | ||
SOFTWARE | OS | Android v4.3 (Jelly Bean) | Versi OS Hampir terbaru dengan user interface yang brilian & intuitif, Anda mungkin menghadapi kelambanan sesekali atau cegukan sekalipun. |
User Interface | TouchWiz UX UI | ||
KONEKTIVITAS | YES | Micro SIM, Dual Slot (GSM + GSM) | Terbaik dalam pilihan konektivitas kelas dengan dukungan dual SIM dual standby, kecepatan tercepat 3G. Masih ada NFC. |
Operatingfrequencies | GSM - 850, 900, 1800, 1900 MHzUMTS - 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||
GPRS | Ya | ||
EDGE | Ya | ||
3G | 42.2 Mbps HSDPA, 5.76 Mbps HSUPA | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||
GPS | Ya, dengan A-GPS dan GLONASS | ||
Bluetooth | v4.0 dengan A2DP | ||
USB | microUSB v2.0 | ||
NFC | Tidak | ||
Radio | Stereo FM radio | ||
CAMERA | Primer | 8 megapixels | Besar kualitas gambar. Fotografi cahaya rendah juga tidak buruk & penuh merekam video HD bagus juga. Modus kamera inovatif & kontrol yang cukup berguna dan langsung dipinjam dari Galaxy Note premium 3. Nilai 4/5 |
Sekunder | 1.9 megapixels | ||
Video | Hingga 1080p @ 30fps (Primer) | ||
Flash | LED tunggal | ||
Fitur | Terbaik foto, wajah terbaik, kecantikan wajah, continuous shot (@ 3fps), HDR (nada kaya), night mode, panorama, suara & shot, modus olahraga, keju shutter (capture dengan perintah suara seperti keju, senyum, menembak dll) , anti-shake, fokus sentuh, geo-tagging, deteksi wajah dan senyuman, pengambilan gambar selama videografi, tombol volume sebagai shutter | ||
BATERAI | Kapasitas | 2600 mAh Li-rindu | Baik baterai back-up. Anda akan mendapatkan setidaknya satu hari penuh baterai back-up pada normal penggunaan berat, dua hari dengan nirkabel dimatikan. |
Waktu Bicara | Sampai 17h (3G) | ||
Waktu Siaga | Hingga 370h (3G) | ||
OTHERFEATURES |
| Ini adalah perangkat yang kaya fitur dengan banyak fitur inovatif yang tersedia pada premium Galaxy Note 3, Galaxy S4. Beradaptasi suara menetapkan kualitas suara sesuai dengan kemampuan pendengaran Anda & meningkatkan frekuensi yang diperlukan.'Pintar dual SIM' fungsi & gerak tubuh yang sangat berguna kadang-kadang. | |
SAR INFO | 0.58 W / kg (kepala) 1,03 W / kg (body) [AS] 0,44 W / kg (kepala) 0,44 W / kg (body) [EU] | Jauh di bawah batas. | |
HARGA | Approx. 22.000 INR ~ 375 USD | Harga yang layak, value for money Peringkat 4/5 |
Posted by 10:23 and have
0
komentar
, Published at
No comments:
Post a Comment